Header Ads Widget

Os 51 álbuns de rap que mais venderam e os rappers que mais venderam discos







Vendas de discos sempre geram grandes debates, fulano diz que o 50 Cent vendeu mais do que o 2Pac, ciclano diz que o Gucci Mane vendeu mais do que o Snoop Dogg e isso virá uma eterna discussão. Qualidade de hip hop definitivamente não se mede por vendas de discos, a maior prova disso é o Illmaticde Nas, considerado um dos melhores discos de todos os tempos da cena, o mesmo conseguiu mover modestas 59 mil unidades em sua primeira semana de vendas e demorou 7 anos para alcançar o certificado de platina, mas mesmo assim, é sempre legal ver a popularidade e o poder comercial de cada rapper.

Baseado nisso resolvemos ir até o site do RIAA e fazer um levantamento dos 50 discos de hip hop mais bem vendidos de todos os tempos para esclarecer as dúvidas de todo mundo. Apenas para deixar bem claro, cada disco duplo vendido conta como 2, o Life After Death de Notorious B.I.G  por exemplo se enquadra nessa categoria, outra coisa que queremos deixar bem claro é que em meio a essa era digital, é meio difícil alguém bater até mesmo o último dessa lista (o cd de rap mais bem sucedido de 2014 por exemplo conseguiu pouco mais de 500.000 cópias vendidas), mas mesmo assim, atualizaremos caso isso aconteça. Para finalizar, o que está sendo contabilizado aqui são apenas as vendas em território americano, mas não se engane, o Estados Unidos é o país que mais vende cd's no mundo e sempre que você acompanhar as vendas de um artista por aí, geralmente estará sendo contabilizada apenas as vendas no U.S.A, enfim, vamos lá.

51. Run D.M.C - Raising Hell (1996) || 3 Milhões
50. Beastie Boys - Ill Communication (1994) || 3 Milhões
49. DMX - Flesh of My Flesh, Blood of My Blood (1998) || 3 Milhões
48. Kanye West - Late Registration (2005) || 3 Milhões
47. Jay Z - Vol. 3... Life and Times of S. Carter (1999) || 3.1 Milhões
46. Master P - Ghetto D (1997) || 3.1 Milhões
45. Kanye West - The College Dropout (2004) || 3.2 Milhões
44. Jay Z - The Black Album (2003) || 3.4 Milhões
43. Ludacris - Word of Mouf (2001) || 3.6 Milhões
42. Eminem - Curtain Call: The Hits (2005) || 3.6 Milhões 
41. Lil Wayne - Tha Carter III (2008) || 3.8 Milhões
40. Beastie Boys - Hello Nasty (1998) || 3.9 Milhões
39. Master P - MP Da Last Don (1998) || 4 Milhões
38. Ma$e - Harlem World (1997) || 4 Milhões
37. Nas - It Was Written (1996) || 4 Milhões
36. Bone Thugz-n-Harmony - The Art of War (1997) || 4 Milhões * disco duplo
35. 2Pac - R U Still Down? (Remember Me) (1997) || 4 Milhões
34. OutKast - Stankonia (2000) || 4 Milhões
33. Wu-Tang Clan - Wu-Tang Forever (1997) || 4 Milhões * disco duplo
32. The Notorious B.I.G - Ready to Die (1994) || 4 Milhões
31. Eminem - Recovery (2010) || 4.5 Milhões
30. Dr. Dre - The Chronic (1992) || 4.6 Milhões
29. DMX - It's Dark and Hell Is Hot (1998) || 4.7 Milhões
28. Juvenile - 400 Degreez (1998) || 4.9 Milhões
27. Eminem & Outros - 8 Mile soundtrack (2002) || 4.9 Milhões
26. Salt-n-Pepa - Very Necessary (1993) || 5 Milhões
25. DMX - ...And Then There Was X (1999) || 5 Milhões
24. 2Pac - The Don Killuminati: The 7 Day Theory (1996) || 5 Milhões
23. Bone Thugz-n-Harmony - E. 1999 Eternal (1995) || 5.1 Milhões
22. Puff Daddy and The Family - No Way Out (1997) || 5.2 Milhões
21. 50 Cent - The Massacre (2005) || 5.3 Milhões
20. Eminem - Encore (2004) || 5.3 Milhões
19. Eminem - The Slim Shady LP (1999) || 5.4 Milhões
18. Jay Z  - Vol. 2... Hard Knock Life (1998) || 5.4 Milhões
17. Snoop Dogg - Doggystyle (1993) || 5.3 Milhões 
16. Will Smith - Big Willie Style (1997) || 6 Milhões
15. Fugees - The Score (1996) || 6.1 Milhões
14. Nelly - Nellyville (2002) || 6.5 Milhões
13. Vanilla Ice - To The Extreme (1990) || 7 Milhões
12. Lauryn Hill - The Miseducation of Lauryn Hill (1998) || 7.1 Milhões
11. Dr. Dre - 2001 || 7.6 Milhões
10. 50 Cent - Get Rich or Die Tryin' (2003) || 8.3 Milhões
9. Nelly - Country Grammar (2000) || 8.5 Milhões
8. Beastie Boys - Licensed to Ill (1986) || 8.5 Milhões
7. 2Pac - All Eyez On Me (1996) || 9 Milhões * disco duplo
6. 2Pac - Greatest Hits (1998) || 10 Milhões * disco duplo
5. MC Hammer - Please Hammer, Don't Hurt 'Em (1990) || 10 Milhões  
4. The Notorious B.I.G - Life After Death (1997) || 10.2 Milhões * disco duplo
3Eminem - The Eminem Show (2002) || 10.3 Milhões 
2Eminem - The Marshal Mathers LP (2000) || 10.8 Milhões
1OutKast - Speakerboxxx/The Love Below (2003) || 11.4 Milhões * disco duplo


Para complementar a lista, resolvemos ir a fundo nas vendas de cada rapper e natar os 15 nomes que mais venderam discos. São eles:

15. Ludacris - 13 Milhões
14. Dr. Dre - 13.2 Milhões
13. LL Cool J 13.4 Milhões
12. Nas - 15 Milhões
11. Lil Wayne 15.4 Milhões
10. 50 Cent - 16 Milhões
9. Notorious B.I.G - 17 Milhões
8. Snoop Dogg - 18.4 Milhões
7. Nelly - 21,8 Milhões
6. DMX - 22 Milhões
5. Beastie Boys - 22,3 Milhões
4. Outkast - 25 Milhões 
3. 2Pac - 29.3 Milhões
2. Jay Z - 35.4 Milhões
1. Eminem - 45 Milhões

* Vale destacar que não estão sendo contabilizadas vendas de cópias em grupo, como as da G-Unit do 50 Cent, caso isso acontecesse, teríamos Ice Cube em 11º com um total de 14.7 milhões de cópias vendidas graças ao seu antigo grupo N.W.A, além disso Dr. Dre subiria algumas posições, etc.

Fonte:Rap24horas

Postar um comentário

0 Comentários