Ludacris Pequena Biogafia
Ludacris
Nome completo: Christopher Brian Bridges
Origem(ns): Champaign, Illinois
País de nascimento: Estados Unidos
Data de nascimento: 11 de Setembro de 1977
Data de morte:
Apelido: Chris Lova Lova, Luda
Período em atividade: 1998 - atualmente
Gênero(s): Rap
Hip-hop
Gravadora(s): Disturbing tha Peace
Def Jam
Afiliação(ões): Bobby Valentino, Pharrell Williams, Ciara, Lil' Jon, Usher, Snoop Dogg, Chingy, Fergie, Jagged Eddge, Jay-Z
Website: www.ludacris.defjam.com
Christopher Brian Bridges, mais conhecido como Ludacris, (Champaign, Illinois, 11 de Setembro de 1977), é um rapper e ator norte-americano. Ele mudou-se ainda criança para Atlanta, Geórgia.
História
Carreira
Cristopher Bridges, nome do rapper Ludacris, nasceu em Champaign em 1977.
Estreou-se em 1999 com o álbum lançado a título independente pela sua editora, a Disturbing Tha Piece, Incognegro.
Depois com a criação da Def Jam South, subsidiária da Def Jam, Ludacris é contratado e torna-se na principal face da mesma.
Back for the First Time sai em 2000 e marca a estréia de Ludacris pela Def Jam South.
Logo no ano a seguir sai o segundo álbum do cantor pela Def Jam South intitulado Word of Mouf.
Em 2003 lança Chicken and Beer e em 2004 o seu mais recente trabalho, The Red Light District, do qual já se retiraram os singles "Get Back" e "Number One Spot".
De realçar ainda a participação do MC em filmes como o "The Wash" ou 2 Fast 2 Furious, entre outros.
Discografia
Álbuns
* 1999 - Incognegro * 2000 - Back for the First Time * 2001 - Word of Mouf * 2003 - Chicken-n-Beer * 2004 - The Red Light District * 2006 - Release Therapy * 2008 - Theater of the Mind
Singles
Solo
Ano | Música | Gráfico de posições | Álbum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Hot 100 | U.S. R&B | U.S. Rap | UK | |||
2000 | "What's Your Fantasy" (feat. Shawnna) | 21 | 11 | 12 | 19 | Back for the First Time |
"Southern Hospitality" | 23 | 6 | 5 | – | ||
2001 | "Area Codes" (feat. Nate Dogg) | 24 | 10 | 7 | 25 | Word of Mouf |
"Rollout (My Business)" | 17 | 7 | 20 | 20 | ||
2002 | "Saturday (Oooh Oooh!)" (feat. Sleepy Brown) | 22 | 10 | 10 | 31 | |
"Welcome to Atlanta" (com Jermaine Dupri) | 35 | 15 | 14 | – | ||
"Move Bitch" (feat. Mystikal and I-20) | 10 | 3 | 3 | – | ||
2003 | "Act a Fool" | 32 | 20 | 10 | – | 2 Fast 2 Furious |
"P-Poppin" (feat. Shawnna & Lil Fate) | – | – | – | – | Chicken-n-Beer | |
"Stand Up" (feat. Shawnna) | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
2004 | "Splash Waterfalls" | 6 | 2 | 3 | – | |
"Diamond in the Back" | 94 | 51 | – | – | ||
"Blow It Out" | 79 | 65 | - | – | ||
"Get Back" | 13 | 9 | 5 | 30 | The Red Light District | |
2005 | "Number One Spot" | 19 | 8 | 6 | 30 | |
"The Potion" | – | 65 | – | – | ||
"Pimpin' All Over the World" (feat. Bobby Valentino) | 9 | 5 | 2 | – | ||
2006 | "Money Maker" (feat. Pharrell) | 1 | 1 | 1 | – | Release Therapy |
"Grew Up a Screw Up" (feat. Young Jeezy) | – | 60 | – | – | ||
"Runaway Love" (feat. Mary J. Blige) | 2 | 3 | 1 | 21 | ||
2007 | "Slap" | 113 | 55 | 21 | – | |
2007 | "Yea Mothafucka" (feat. David Banner) | TBA | TBA | TBA | TBA | Theater Of The Mind |
Participações em singles
Ano | Música | Gráfico de posições | Álbum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Hot 100 | U.S. R&B | U.S. Rap | UK | |||
2001 | "One Minute Man" (Missy Elliott feat. Ludacris) | 15 | 8 | – | 10 | Miss E... So Addictive |
"Loverboy" (Mariah Carey feat. Da Brat, Shawnna, 22 & Ludacris) | 2 | 1 | – | 12 | Glitter | |
"Fatty Girl" (with LL Cool J and Keith Murray) | 8 | 3 | 6 | – | The Good Life | |
"Bia Bia" (Lil Jon feat. Ludacris, Too Short, & Chyna Whyte) | – | – | – | – | Put Yo Hood Up | |
2002 | "Growing Pains (remix)" (Ludacris and DTP feat. Scarface) | – | 8 | 4 | – | Golden Grain |
"B R Right" (Trina feat. Ludacris) | 73 | 35 | 24 | – | Diamond Princess | |
"Gossip Folks" (Missy Elliott feat. Ludacris) | 8 | 5 | 2 | 9 | Under Construction | |
2003 | "Holidae In" (Chingy feat. Snoop Dogg & Ludacris) | 3 | 2 | 2 | 35 | Jackpot |
"Hot and Wet" (112 feat. Ludacris) | 70 | – | – | – | Hot & Wet | |
2004 | "Yeah!" (Usher feat. Lil Jon & Ludacris) | 1 | 1 | – | 1 | Confessions |
"Break Bread" (I-20 feat. Ludacris & Bonecrusher) | – | – | – | – | Self Explanatory | |
"Lovers and Friends" (Lil Jon feat. Usher & Ludacris) | 3 | 2 | – | 10 | Crunk Juice | |
"Shake That Shit" (Shawnna feat. Ludacris) | 63 | – | – | – | Worth tha Weight | |
2005 | "Oh" (Ciara feat. Ludacris) | 2 | 6 | – | 4 | Goodies |
"Sugar (Gimme Some)" (Trick Daddy feat. Ludacris, Lil Kim, & Cee-Lo) | 20 | 36 | 87 | 61 | Thug Matrimony: Married to the Streets | |
"Unpredictable" (Jamie Foxx feat. Ludacris) | 8 | 2 | – | 16 | Unpredictable | |
"Georgia" (Field Mob feat. Ludacris & Jamie Foxx) | 39 | 31 | 22 | – | Light Poles and Pine Trees | |
2006 | "Need a Boss" (Shareefa feat. Ludacris) | 62 | 10 | – | – | Point of No Return |
2007 | "Glamorous" (Fergie feat. Ludacris) | 1 | 41 | – | 6 | The Dutchess |
"Rearview (Ridin')" (Bobby Valentino feat. Ludacris) | – | – | – | – | Special Occasion | |
"Get Buck in Here" (DJ Felli Fel feat. Diddy, Ludacris, Akon, & Lil Jon) | – | – | – | – | Press Play Remix Album | |
"Rock Star" (R. Kelly feat. Ludacris & Kid Rock) | – | 54 | – | – | Double Up | |
"Freaky Gurl (remix)" (Gucci Mane feat. Ludacris) | 94 | 25 | – | – | Hard to Kill | |
"Do It Well (remix)" (Jennifer Lopez feat. Ludacris) | 53 | – | – | – | Brave | |
"Henny and Apple Juice" (Keri Hilson feat. Ludacris & Snoop Dogg) | – | – | – | – | In a Perfect World |
Filmografia
- 2001 - The Wash
- 2003 - 2 Fast 2 Furious
- 2003 - Lil' Pimp
- 2005 - Crash
- 2005 - Hustle & Flow
- 2006 - The Heart of the Game (Narrator)
- 2006 - Law and Order: SVU (Darius Parker)
- 2007 - Law and Order: SVU (Darius Parker)
- 2007 - The Simpsons (Ludacrest)
- 2007 - Fred Claus
- 2008 - Ballers
- 2008 - Balfield mobs
- 2008 - RocknRolla
- 2008 - Luda Camp
- 2009 - Courtney and Me
Bom Fim De Semana
Comentários
Postar um comentário